личный зачет                        
порядковый номер участника класс оружия место участник регион клуб результат 1 круга 24 мишени место результат 2 круга 24 мишени место сумма 2-х кругов 48 мишеней место 1/2 финал место финал
1 исторический м 1 Баев Константин Санкт-Петербург ССК "Филин" 283 2 290 1 573 2 34 34 1
2 исторический м 2 Судиловский Андрей Псковская обл. ГиЛуР 304 1 280 2 584 1 25 28 2
3 исторический м 3 Сафрошин Виктор Санкт-Петербург ГиЛуР 249 3 225 3 474 3 26 30 3
4 исторический м 4 Штоков Виктор Мос.обл. - 232 4 145 4 377 4 13 15 4
5 исторический м 5 Олесик Денис Санкт-Петербург ГиЛуР 183 6 129 5 312 5     5
6 исторический м 6 Кубарев Игорь Санкт-Петербург ССК "Филин" 183 5 117 6 300 6     6
                             
7 лонг боу м 1 Свиридова Ольга Санкт-Петербург ГиЛуР 312 4 280 4 592 4 38 39 1
8 лонг боу м 2 Масякин Всеволод Санкт-Петербург ССК "Филин" 330 2 315 2 645 2 41 29 2
9 лонг боу м 3 Ланцетов Леонид Санкт-Петербург ГиЛуР 344 1 326 1 670 1 30 25 3
10 лонг боу м 4 Поддевалин Михаил Москва ССК "Дендра" 326 3 303 3 629 3 41 23 4
11 лонг боу м 5 Грачёва Елена Москва ГринГрупп 286 6 255 5 541 5     5
12 лонг боу м 6 Клементьев Алексей Санкт-Петербург ССК "Филин" 281 7 255 5 536 6     6
13 лонг боу м 7 Савельев Михаил Санкт-Петербург ССК "Филин" 308 5 223 8 531 7     7
14 лонг боу м 8 Ларева Людмила Москва ГринГрупп 262 8 251 7 513 8     8
15 лонг боу м 9 Вуйлов Андрей Санкт-Петербург КЛАД 234 9 204 9 438 9     9
                             
16 инстинктив м 1 Леонов Михаил Омск - 404 1 342 2 746 1 37/+ 45 1
17 инстинктив м 2 Клеин Василий Свердловская обл. СОО "Евразия" 357 2 364 1 721 2 37 40 2
18 инстинктив м 3 Элизбарашвили Дмитрий Свердловская обл. СОО "Евразия" 325 6 320 3 645 4 37/- 36 3
19 инстинктив м 4 Сидоров Денис Рязань ССК "Сокол" 343 3 311 4 654 3 34 28 4
20 инстинктив м 5 Гудков Владимир Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 331 5 310 5 641 5     5
21 инстинктив м 6 Мещанов Андрей Мос.обл. ВТО СХ России 335 4 293 6 628 6     6
22 инстинктив м 7 Атаманенко Владимир Н.Новгород Уайт Хантер 290 7 268 8 558 7     7
23 инстинктив м 8 Лубенец Аркадий Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 251 8 272 7 523 8     8
24 инстинктив м 9 Кравченко Константин Псковская обл. УФССП 226 9 214 9 440 9     9
25 инстинктив м 10 Соловьев Андрей Москва Буза 207 10 163 10 370 10     10
                             
26 инстинктив ж 1 Лебедева Дина Владимир.обл. - 269 1 299 1 568 1     1
27 инстинктив ж 2 Закирьянова Анна Челябинск - 258 2 221 2 479 2     2
28 инстинктив ж 3 Смирнова Елена Санкт-Петербург ЦФКСЗ Царское Село 205 4 216 3 421 3     3
29 инстинктив ж 4 Сергиенко Юлия Самара СКСТЛ 209 3 188 4 397 4     4
30 инстинктив ж 5 Волкова Дарья Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 122 5 101 5 223 5     5
                             
31 инстинктив юн 1 Иванов Дмитрий Владимир.обл. - 224 2 240 2 464 2 15 26 1
32 инстинктив юн 2 Тихонов Даниил Владимир.обл. - 311 1 278 1 589 1 26 23 2
33 инстинктив юн 3 Штоков Степан Мос.обл. - 176 3 121 4 297 3 5 18 3
34 инстинктив юн 4 Самарин Леонид Ленинградская обл. - 128 4 146 3 274 4 0 0 4
35 инстинктив юн 5 Масякина Варвара Санкт-Петербург ССК "Филин" 122 5 0 6 122 5     5
36 инстинктив юн 6 Самарина Людмила Ленинградская обл. - 35 6 61 5 96 6     6
                             
37 баре боу м 1 Калугин Вячеслав Мос.обл. СК "Энергия" 391 4 260 6 651 4 43 42 1
38 баре боу м 2 Малышев Максим Мос.обл. СК "Энергия" 402 3 417 1 819 2 36/+ 39 2
39 баре боу м 3 Савенкова Мария Москва ССК "Дендра" 431 2 405 2 836 1 41 43 3
40 баре боу м 4 Русецкий Михаил Самара СКСТЛ 340 5 331 4 671 3 36/- 41 4
41 баре боу м 5 Родионова Мария Мос.обл. СК "Энергия" 313 6 335 3 648 5     5
42 баре боу м 6 Мотрий Мария Санкт-Петербург ГИЛУР 303 7 300 5 603 6     6
43 баре боу м 7 Дарханов Валентин Мос.обл. СК "Энергия" 438 1 0 8 438 7     7
44 баре боу м 8 Завражнов Сергей Санкт-Петербург ЦФКСЗ Царское Село 205 8 196 7 401 8     8
                             
45 олимпик м 1 Фалкенберг Александра Санкт-Петербург ЦФКСЗ Царское Село 315 2 320 1 635 1     1
46 олимпик м 2 Колегова Ольга Ленинградская обл. - 318 1 303 2 621 2     2
47 олимпик м 3 Полыскин Сергей Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 245 3 237 4 482 3     3
48 олимпик м 4 Панова Зоя Санкт-Петербург ЦФКСЗ Царское Село 229 4 238 3 467 4     4
49 олимпик м 5 Самарин Игорь Ленинградская обл. - 180 5 146 5 326 5     5
                             
50 спортинг м 1 Шакин Андрей Санкт-Петербург Авангард 464 3 457 3 921 3 44 46 1
51 спортинг м 2 Зубалевич Артем Челябинск - 482 1 466 1 948 1 48 44 2
52 спортинг м 3 Савенков Дмитрий Санкт-Петербург ССК" Авангард" 452 6 461 2 913 4 41 44 3
53 спортинг м 4 Андрюнин Дмитрий Москва ССК "Рарог" 478 2 452 4 930 2 43 37 4
54 спортинг м 5 Комиссаров Андрей Москва - 453 5 447 5 900 5     5
55 спортинг м 6 Гаспарянц Андрей Самара СКСТЛ 437 8 442 6 879 6     6
56 спортинг м 7 Верховцев Денис Москва - 445 7 411 10 856 7     7
57 спортинг м 8 Сергеев Андрей Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 415 12 439 7 854 8     8
58 спортинг м 9 Томашевич Максим Санкт-Петербург Авангард 456 4 395 13 851 9     9
59 спортинг м 10 Кононов Сергей Вологодская обл. СТЭН 430 9 395 13 825 10     10
60 спортинг м 11 Иванов Ярослав Вологодская обл. - 402 14 423 8 825 11     11
61 спортинг м 12 Деев Дмитрий Санкт-Петербург - 404 13 415 9 819 12     12
62 спортинг м 13 Щербань Павел Москва - 424 11 392 15 816 13     13
63 спортинг м 14 Платонов Константин Владимир.обл. - 396 15 410 11 806 14     14
64 спортинг м 15 Трифонов Павел Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 363 19 407 12 770 15     15
65 спортинг м 16 Ефремов Александр Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 379 17 389 16 768 16     16
66 спортинг м 17 Нагаев Анатолий Москва - 372 18 360 17 732 17     17
67 спортинг м 18 Царев Александр Москва АРКОклаб 384 16 329 19 713 18     18
68 спортинг м 19 Коробкова Оксана Самара СКСТЛ 322 20 336 18 658 19     19
69 спортинг м 20 Виноградов Игорь Тверь ОССК ДОСААФ г. ТВЕРЬ 304 21 329 19 633 20     20
70 спортинг м 21 Кузнецов Илья Мос.обл. - 424 10 0 21 424 21     21
                             
71 анлимитед м 1 Сбродов Михаил Москва АРКОклаб 492 2 478 3 970 2 52 50 1
72 анлимитед м 2 Волик Владимир Москва СК "Энергия" 450 5 472 4 922 4 50 46 2
73 анлимитед м 3 Вуйлов Андрей Санкт-Петербург КЛАД 493 1 481 1 974 1 45 52 3
74 анлимитед м 4 Тарасов Виктор Москва ССК "Дендра" 480 3 481 1 961 3 45 49 4
75 анлимитед м 5 Кузнецов Борис Санкт-Петербург - 472 4 437 6 909 5     5
76 анлимитед м 6 Вештер Артурс Москва СК "Энергия" 447 6 442 5 889 6     6
77 анлимитед м 7 Новгородцев Александр Челябинск - 428 7 419 8 847 7     7
78 анлимитед м 8 Козлов Кирилл Москва - 404 9 432 7 836 8     8
79 анлимитед м 9 Мараканов Евгений Санкт-Петербург ССК "Авангард" 415 8 408 9 823 9     9
80 анлимитед м 10 Кузема Александр Санкт-Петербург ССК "Авангард" 387 10 309 10 696 10     10
                             
81 анлимитед ж 1 Лебедева Александра ЯНАО АРКОклаб 478 1 433 1 911 1     1
82 анлимитед ж 2 Петрова Татьяна Москва   415 3 393 2 808 2     2
83 анлимитед ж 3 Ефремова Светлана Санкт-Петербург "Орион" 415 2 389 3 804 3     3
84 анлимитед ж 4 Фролкова Маргарита Санкт-Петербург ССК "Авангард" 319 4 267 4 586 4     4

 

  командный зачет        
http://archery-3d.ru/images/spacer.gif
порядковый номер команды
команда результат 1/8 результат 1/4 результат 1/2 http://archery-3d.ru/images/spacer.gif
финал
место
1 Russian Bears 1237 125 127 125 1
2 Энергия 1213 125 104 107 2
3 Nord West 1149 116 120 119 3
4 ТЕМП 1093 117 92 98 4
5 Victory 1111 106     5
6 БКС 1030 102     6
7 Евразия 1180 97     7
8 ВКК 1088 95     8
9 Колпь 976       9
10 Стрелки 918       10
11 Снайперы 890       11

 

 
спонсоры 3D стрельбы из лука в России:

ООО АРКОклаб

Торговый дом
Дендра

Итоговые протоколы четвертого этапа Кубка России по 3Д стрельбе

г. Валдай 14-15 сентября 2013 г.

что такое 3D ?

             запросить электронную версию протокола любого из турниров можно по адресу:

archery-3d@yandex.ru